---
title: Assignment
summary: Run and review attorney case assignments, with rule detail, list generation, printing, and CSV download.
status: draft
owner: <owner>
last_reviewed: 2026-08-21
---

# Assignment

Assignment (`frmAssignment.aspx`) runs and reviews attorney case assignments. It supports reviewing assignments by date or case number, viewing assignment results with rule details, generating an assignment list, and printing or downloading (CSV) the results.

## Entry conditions
- Menu navigation from any screen; no case context required.

## Fields

| Field | Control type | Purpose | Validation |
| --- | --- | --- | --- |
| `meReviewDate` | igtxt:WebDateTimeEdit | Review date filter | Between 1/1/2003 and 1/1/2053 |
| `strReview` | TextBox | Case number filter | — |
| `bt_review` | Button | Review previous assignments | — |
| `bt_assign_list` | Button | Generate assignment list | — |
| `bt_assign` | Button | Run assignment process | Disabled in view-only mode |
| `ShowDetail` | Button | Toggle expand/collapse detail rows | — |
| `dgResult` | ig:WebHierarchicalDataGrid | Assignment results with child band (rule/result detail) | — |
| `dgAssignList` | ig:WebDataGrid | Assignment list report grid (hidden panel) | — |

## Operations

| Operation | Trigger | Description |
| --- | --- | --- |
| Review assignments | `bt_review.Click` | Reviews assignments by date or case number |
| Generate assignment list | `bt_assign_list.Click` | Generates the assignment report grid, enables print/download |
| Run assignment | `bt_assign.Click` (`RunAssignmentProcess()`) | Executes the assignment process, sends qualifying schedules to Guidewire |
| Toggle detail | `ShowDetail.Click` | Toggles expand/collapse-all on the hierarchical grid |
| Print | Toolbar Print | Prints `Legal_Print_CaseAssign` report |
| Download | Toolbar Download | Downloads the assignment list as CSV |

## Business rules

| Rule ID | Rule | Enforcement | Source |
| --- | --- | --- | --- |
| [BR-SCR-017](../application/business-rules.md#br-scr-017-assignment-review-date-must-fall-within-the-allowed-range) | Date must be between 1/1/2003 and 1/1/2053 | `frmAssignment.aspx.vb` | `Legal/frmAssignment.aspx.vb:91,107` |
| [BR-SCR-018](../application/business-rules.md#br-scr-018-assignment-run-is-disabled-in-view-only-mode) | "Run Assignment" is disabled in view-only mode | `frmAssignment.aspx.vb` | `Legal/frmAssignment.aspx.vb:68` |
| [BR-LGL-007](../libraries/saif-application-claim-legal/business-rules.md#br-lgl-007-hearing-schedule-sync-to-guidewire-requires-an-assigned-attorney) | After assignment, schedule data is sent to Guidewire for types HEAR, MED, CCALL, DEPF, FMED | `frmAssignment.aspx.vb` | `Legal/frmAssignment.aspx.vb:136-143` |

## Infragistics components

| Control ID | Control type | SAIF wrapper | Infragistics base | Purpose |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `dgResult` | `ig:WebHierarchicalDataGrid` | — | `Infragistics.Web.UI.GridControls.WebHierarchicalDataGrid` (v11.1) | Parent/child assignment results grid via `igsrc:WebHierarchicalDataSource` |
| `dgAssignList` | `ig:WebDataGrid` | — | `Infragistics.Web.UI.GridControls.WebDataGrid` (v11.1) | Assignment list report grid |
| `meReviewDate` | `igtxt:WebDateTimeEdit` | — | Infragistics35.WebUI.WebDataInput.v11.1 | Review date filter |

## Navigation

| Target | Trigger | Parameters |
| --- | --- | --- |
| Print Preview (`frmPrintPreview.aspx`, utility page) | Toolbar Print | Report package `Legal_Print_CaseAssign` |
| CSV download | Toolbar Download | Assignment list data |
| All screens | `SAIFMenu` side menu | — |

## API calls

| Endpoint | Method | Purpose |
| --- | --- | --- |
| Guidewire (via `Manager.SendDataToGw`) | Business-layer call | Sends assignment/schedule data to Guidewire for qualifying schedule types |

## Sources
- `Legal/frmAssignment.aspx`
- `Legal/frmAssignment.aspx.vb`
- `Legal/Scripts/Legal.js`
